Welpe (Geburtszeit) | Tag 1 23.05.2022 | Tag 2 24.05.2022 | Tag 3 25.05.2022 | Tag 4 26.05.2022 | Tag 5 27.05.2022 | Tag 6 28.05.2022 | Tag 7 29.05.2022 | Tag 8 30.05.2022 | Tag 9 31.05.2022 | Tag 10 01.06.2022 | Tag 11 02.06.2022 | Tag 12 03.06.2022 | Tag 13 04.06.2022 | Tag 14 05.06.2022 |
Lonan (Rüde) (11:30) | 226 Gramm | 255 Gramm | 282 Gramm | 317 Gramm Bild | 343 Gramm | 405 Gramm | 427 Gramm | 460 Gramm | 482 Gramm | 512 Gramm | 556 Gramm | 577 Gramm | 585 Gramm | 623 Gramm |
Lusio (Rüde) (12:55) | 222 Gramm | 240 Gramm | 270 Gramm | 309 Gramm Bild | 350 Gramm | 385 Gramm | 413 Gramm | 452 Gramm | 478 Gramm | 501 Gramm | 538 Gramm | 585 Gramm | 602 Gramm | 630 Gramm |
Lapu (Rüde) (15:30) | 230 Gramm | 260 Gramm | 285 Gramm | 318 Gramm Bild | 337 Gramm | 379 Gramm | 415 Gramm | 445 Gramm | 478 Gramm | 498 Gramm | 530 Gramm | 590 Gramm | 614 Gramm | 649 Gramm |
Ludwig (Rüde) (17:45) | 144 Gramm | 150 Gramm | 160 Gramm | 182 Gramm Bild | 200 Gramm | 225 Gramm | 248 Gramm | 285 Gramm | 311 Gramm | 338 Gramm | 360 Gramm | 395 Gramm | 405 Gramm | 430 Gramm |
Lena (Hündin) (12:10) | 233 Gramm | 250 Gramm | 270 Gramm | 304 Gramm Bild | 325 Gramm | 383 Gramm | 419 Gramm | 435 Gramm | 467 Gramm | 500 Gramm | 535 Gramm | 575 Gramm | 602 Gramm | 618 Gramm |
Leotie (Hündin) (14:00) | 210 Gramm | 230 Gramm | 245 Gramm | 290 Gramm Bild | 312 Gramm | 343 Gramm | 375 Gramm | 405 Gramm | 430 Gramm | 460 Gramm | 483 Gramm | 520 Gramm | 540 Gramm | 572 Gramm |
Lakota (Hündin) (14:40) | 210 Gramm | 228 Gramm | 237 Gramm | 275 Gramm Bild | 325 Gramm | 355 Gramm | 389 Gramm | 416 Gramm | 435 Gramm | 485 Gramm | 508 Gramm | 525 Gramm | 552 Gramm | 573 Gramm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||